Size
HOBIBEAR
Shoe Size Guide
All adult and kids sizes in one place. Measurements in cm and inches.
Adult Shoe Size Chart
EU 36–48Swipe the table horizontally to see every column →
| EU | Size Conversion | Foot Measurements | |||
|---|---|---|---|---|---|
| US Men | US Women | UK | Foot Lengthcm / in | Foot Widthcm / in | |
| 36 | 4 | 5 | 3 | 22.4 cm8.82 in | 9.0 cm3.54 in |
| 37 | 5 | 6 | 4 | 23.0 cm9.06 in | 9.2 cm3.62 in |
| 38 | 6 | 7 | 5 | 23.7 cm9.33 in | 9.3 cm3.66 in |
| 39 | 7 | 8 | 5.5 | 24.4 cm9.61 in | 9.5 cm3.74 in |
| 40 | 8 | 9 | 6.5 | 25.0 cm9.84 in | 9.6 cm3.78 in |
| 41 | 8.5 | 9.5 | 7 | 25.7 cm10.12 in | 9.8 cm3.86 in |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 26.4 cm10.39 in | 10.0 cm3.94 in |
| 43 | 10 | 11 | 9 | 27.0 cm10.63 in | 10.1 cm3.98 in |
| 44 | 11 | 12 | 9.5 | 27.7 cm10.91 in | 10.3 cm4.06 in |
| 45 | 11.5 | 12.5 | 10 | 28.4 cm11.18 in | 10.4 cm4.09 in |
| 46 | 12 | 13 | 11 | 29.0 cm11.42 in | 10.6 cm4.17 in |
| 47 | 13 | 14 | 12 | 29.7 cm11.69 in | 10.8 cm4.25 in |
| 48 | 14 | 15 | 13 | 30.3 cm11.93 in | 10.9 cm4.29 in |
Fit note: Choose primarily by foot length; use width as a secondary reference.
Kids Shoe Size Chart
EU 23–30| EU | Size Conversion | Foot Lengthcm / in | |
|---|---|---|---|
| US Kids | UK | ||
| 23 | 6.5 | 6 | 13.7 cm5.39 in |
| 24 | 7.5 | 6.5 | 14.3 cm5.63 in |
| 25 | 8.5 | 7.5 | 15.0 cm5.91 in |
| 26 | 9.5 | 8.5 | 15.7 cm6.18 in |
| 27 | 10 | 9 | 16.3 cm6.42 in |
| 28 | 11 | 10 | 17.0 cm6.69 in |
| 29 | 12 | 11 | 17.6 cm6.93 in |
| 30 | 12.5 | 11.5 | 18.3 cm7.20 in |
Kids’ fit: Sizing may differ between styles. Check the chart for the particular shoe before ordering.
Hand measurements can vary slightly. Product-specific sizing takes precedence over this general chart.
CM reproduces the source measurements. IN is calculated using 1 in = 2.54 cm and rounded to two decimal places.
















